Abnehmbarer Stromkasten, Nabensammlung, die durch das Kabinett gehen kann, mit Energie und Signal integriert in einem Kasten, um niedrige Ausfallrate für einfache Bedienung und Wartung zu gewährleisten.
Magnetische Module unterstützen sowohl den vorderen als auch den hinteren Seitenzugang.
Es gibt Lampenschutzklappen an den vier Ecken des Schranks, um Modulecken und LED-Lampen während des Transports zu schützen.
Unterstützung und Einzelperson-schnelle Wartung, der Kastenkörper auf und ab, linke und rechte Schlösser können schnell demontiert und montiert werden.
Entsprechend den Bedürfnissen verschiedener radialer Bildschirmkörper können verschiedene gebogene Bildschirme leicht konstruiert werden, indem Boxen verwendet werden, die mit radialen Verbindungsschlössern ausgestattet sind.
Perfekte Schnellverschlussverbindungsstruktur, diversifizierte Kabinettverbindungsstile, unendliche Möglichkeiten für kreatives Bildschirmdesign.
Es unterstützt eine Vielzahl von Installationsstrukturen und ist kompatibel mit allen gängigen Mietschrankinstallationsformen, wie Hebesiebe, Stahlkonstruktion Tagesrahmensiebe, etc.
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.9 |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm | 5.952mm |
LED Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Module Resolution | 84dots × 84dots | 64dots × 64dots | 52dots × 52dots | 42dots × 42dots |
Driving Mode | 1/ 21scan | 1/8scan or 1/16scan | 1/13scan | 1/7scan |
Module Pixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots | 1,764dots |
Module Size | 250mm × 250mm | |||
Cabinet Size | 500mm × 500mm or 500mm × 1000mm | |||
Cabinet Resolution 500mm × 500mm | 168dots × 168dots | 128dots × 128dots | 104dots × 104dots | 84dots × 84dots |
Pixel Density | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 43,264dots/㎡ | 28,224dots/㎡ |
Best Viewing Distance | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m | ≥5.9m |
Brightness | 5,500nits | 5000nits or 6000nits | 4,500nits | 5500nits |
IP Grade | IP65 | |||
Refresh Rate | 1,920Hz~3,840Hz(depends on IC driver solution) | |||
Gray Scale | 14bits~22bits(depends on IC driver and controller solution ) | |||
Viewing Angle | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximum Power Consumption | 1000W/㎡ | 1000W/㎡ or 800W/㎡ | 900W/㎡ | 850W/㎡ |
Average Power Consumption | 330W/㎡ | 330W/㎡ or 260W/㎡ | 300W/㎡ | 280W/㎡ |
Input Voltage | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | |||
Operating Temperature | ﹣20℃~50℃ | |||
Operating Humidity | 10%~90% | |||
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | |||
Cabinet Weight (500mm × 500mm) | 7.5kg/panel | |||
Operating System | Windows (Win7, Win10, etc.) | |||
Signal Source Compatibility | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung für Leder. Wir werden euch eifrig dienen. Sie sind herzlich eingeladen, uns Ihre wertvollen Bedürfnisse und Vorschläge zu hinterlassen, und wir werden so schnell wie möglich antworten.